Піч конвекційна BAT TECHNOLOGY "Міні"
Піч конвекційна BAT TECHNOLOGY "Міні"
| 1 | Максимальна споживана потужність, кВт | 2,64 |
| 2 | Кількість ступенів споживаної потужності | 5 |
| 3 | Напруга мережі змінного струму, | 220±22 |
| 4 | Частота струму, Гц | 50±1 |
| 5 | Діапазон встановлення температури, °С | від 50 до 300 |
| 6 | Діапазон налаштування таймера, хв | від 5 до 60 |
| 7 | Можливий варіант, хв | до 120 |
| 8 | Частота обертання валу вентилятора, об/хв | 1900 |
| 9 | Продуктивність вентилятора, м3/год | 170 |
| 10 | Кількість листів розміром 430 x 345, шт. | 4 (у комплект не входять) |
| 11 | Внутрішні розміри камери жару, (Д х Ш хВ) мм, не більше | 454 х 418 х 344 |
| 12 | Габаритні розміри печі, (Д х Ш х В) мм, не більше | 594 х 606 х 570 |
| 13 | Маса, кг, не більше | 40 |
*Ми працюємо без ПДВ
Нещодавно переглянуті

/A150671-170x170.jpg)
/slajser-essedue-195-afp-19c-170x170.jpg)


