Вітрина настільна Айстермо ВГС н 1.0; 1,2; 1.3; 1.5; 1.8; 2.0
Вітрина настільна Айстермо ВГС н 1.0; 1,2; 1.3; 1.5; 1.8; 2.0: настільна середньотемпературна (0…+8)˚С для виносної торгівлі та кіосків з автоприбиранням. Може поставлятися у варіанті із гнутим або прямим склом.
№ п/п | Позначення | Характеристики | Ціна, грн. | ||||||
Об'єм боксу, л | Габарити, мм довжина ширина висота | Викладка довжина*ширина, мм | Добове споживання електроенергії, кВт.год. | ||||||
пряме скло | гнуте скло | ||||||||
1 | ВГС н 1.0 | 1000 | 930 | 600 | 880х450 | 1,2 | 5450 | 5650 | |
2 | ВГС н 1.2 | 1200 | 930 | 600 | 1080х450 | 1,3 | 5650 | 5950 | |
3 | ВГС н 1.3 | 1300 | 930 | 600 | 1180х450 | 1,5 | 5950 | 6200 | |
4 | ВГС н 1.5 | 1500 | 930 | 600 | 1380х450 | 1,7 | 6200 | 6550 | |
5 | ВГС н 1.8 | 1800 | 930 | 600 | 1680х450 | 1,9 | 6450 | 6800 | |
7 | ВГС н 2.0 | 2000 | 930 | 600 | 1880х450 | 2,2 | 6700 | 7100 |
*Мы работаем без НДС
Теги: Витрина настольная Айстермо ВХС н 1.0; 1, 2; 1.3; 1.5; 1.8; 2.0