Печь конвекционная BAT TECHNOLOGY "Мини"
Печь конвекционная BAT TECHNOLOGY "Мини"
1 | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,64 |
2 | Количество ступеней потребляемой мощности | 5 |
3 | Напряжение сети переменного тока, В | 220±22 |
4 | Частота тока, Гц | 50±1 |
5 | Диапазон установки температуры, °С | от 50 до 300 |
6 | Диапазон настройки таймера, мин | от 5 до 60 |
7 | Возможен вариант, мин | до 120 |
8 | Частота вращения вала вентилятора, об/мин | 1900 |
9 | Производительность вентилятора, м3/ч | 170 |
10 | Количество противней размером 430 x 345, шт. | 4 (в комплект не входят) |
11 | Внутренние размеры жарочной камеры, (Д х Ш хВ) мм, не более | 454 х 418 х 344 |
12 | Габаритные размеры печи, (Д х Ш х В) мм, не более | 594 х 606 х 570 |
13 | Масса, кг, не более | 40 |
*Мы работаем без НДС