Витрина настольная Айстермо ВХС н 1.0; 1,2; 1.3; 1.5; 1.8; 2.0
Витрина настольная Айстермо ВХС н 1.0; 1,2; 1.3; 1.5; 1.8; 2.0: настольная среднетемпературная (0…+8)˚С для выносной торговли и киосков с автоотайкой. Может поставляться в варианте с гнутым или прямым стеклом.
№ п/п | Обозначения | Характеристики | Цена, грн. | ||||||
Объем бокса, л | Габариты , мм длина, ширина, высота | Выкладка длина*ширина, мм | Суточное потребле- ние электро- энергии, кВт.ч | ||||||
прямое стекло | гнутое стекло | ||||||||
1 | ВХС н 1.0 | 1000 | 930 | 600 | 880х450 | 1,2 | 5450 | 5650 | |
2 | ВХС н 1.2 | 1200 | 930 | 600 | 1080х450 | 1,3 | 5650 | 5950 | |
3 | ВХС н 1.3 | 1300 | 930 | 600 | 1180х450 | 1,5 | 5950 | 6200 | |
4 | ВХС н 1.5 | 1500 | 930 | 600 | 1380х450 | 1,7 | 6200 | 6550 | |
5 | ВХС н 1.8 | 1800 | 930 | 600 | 1680х450 | 1,9 | 6450 | 6800 | |
7 | ВХС н 2.0 | 2000 | 930 | 600 | 1880х450 | 2,2 | 6700 | 7100 |
*Мы работаем без НДС
Теги: Витрина настольная Айстермо ВХС н 1.0; 1, 2; 1.3; 1.5; 1.8; 2.0